Description
Вездеход BS250cc – вездеход
Двигатель | |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, с продолжительным охлаждением, 4-тактный, ручной |
Объем двигателя | 250cc |
Отверстие и ход | 67×65мм |
Потребление | 10:1 |
Карбюратор | Карбюратор |
Максимум. Выходная мощность | 12кВт/(6500р/мин) |
Максимум. крутящий момент | 17,5 Нм/(5500 об/мин) |
Зажигание | КДИ |
Стартер | Электрический старт |
Привод | |
Схватить | Руководство по эксплуатации |
Коробка передач | 5-ступенчатая (четыре передачи вперед и одна передача заднего хода, плюс нейтральная передача) |
Последняя передача | Цепь |
Размеры и вес | |
Длина * Ширина * Высота | 1830x1060x1370 мм |
Колесная база | 1210 мм |
Передний протектор | 930мм |
Задние протекторы | 760мм |
Высота сиденья | 890мм |
Шаг ногой к сиденью | 480мм |
Вместимость топливных баков | 5,5 л, металлический бак |
Сухой вес | 164 кг |
Максимум. Скорость | 250cc: 70км/ч, 200cc: 65км/ч |
Колеса, подвеска и тормоза | |
Колеса передние | 10-дюймовый железный обод |
Колеса Задние | 10-дюймовый железный обод |
Шины передние | 23×7-10 |
Шины Задние | 22×10-10 |
Подвеска передняя | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Подвеска задняя | Поворотный рычаг с одинарным амортизатором |
Тормоза передние | Двойные барабанные тормоза (с ручным управлением) |
Тормоза задние | Гидравлический дисковый тормоз (с ножным управлением) |
Фаркоп | Установлено |
Гарантия: 6 месяцев
%1zZEg8~RaE4