Описание
Квадроцикл BS250cc – ATV
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный, ручной |
| Двигатель Объем двигателя | 250cc |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 67x65mm |
| Коэффициент сжатия | 10:01:00 |
| карбюратор | карбюратор |
| Максимум. Выходная мощность | 12кВт / (6500r / мин) |
| Максимум. крутящий момент | 17.5N.m / (5500r / мин) |
| Зажигание | CDI |
| Стартер | Электрический запуск |
| Приводной механизм | |
| Сцепление | Механика |
| коробка передач | 5-ступенчатый (четыре передачи переднего хода и одна передачи заднего хода, а также нейтральная передача) |
| Final Drive | цепь |
| Размеры и вес | |
| Длина * Ширина * Высота | 1,830×1,060×1,370mm |
| колесная база | 1,210mm |
| протектор передних шин | 930mm |
| Задняя Протектор | 760мм |
| Высота сиденья | 890мм |
| Ноги Шаг в сиденье | 480мм |
| Вместимость топливных баков | 5.5L, металлическая емкость |
| Сухой вес | 164kg |
| Максимум. скорость | 250cc: 70км / ч, 200cc: 65км / ч |
| Колеса, подвеска и тормоза | |
| передний | 10-дюймовый железный обод |
| Колеса сзади | 10-дюймовый железный обод |
| Размер передних шин | 23×7-10 |
| Шины сзади | 22×10-10 |
| передняя подвеска | Независимый двойной поперечный рычаг |
| Подвеска сзади | Поворотный кронштейн с одним шоком |
| Тормоза спереди | Двойные барабанные тормоза (ручной) |
| Тормоза сзади | Гидравлический дисковый тормоз (ножной) |
| Фаркоп | Есть |
Гарантия : 6 Месяцев
%1zZEg8~RaE4



































