Описание
Велосипед 28” Scott METRIX 10 undergrowth, светло-зеленый, M, 2025 г.
| Рама | Геометрия Metrix Disc HMF Carbon Endurance / сменный держатель переключателя скоростей, готовый комплект крыльев Syncros |
| Вилка | Metrix HMF Disc 1 1/4″-1 1/2″ Эксцентриковая карбоновая рулевая колонка |
| Задний переключатель | Sram APEX, 12 скор. |
| Оборотни | Shimano SL-RS700 |
| Шатун | PRAXIS ALBA M24 50×34 T Черный |
| Цепь | КМК X11 |
| Кассета | Shimano CS-R7000 11 скоростей 11-32 T |
| Тормозные рычаги | Shimano BL-RS600 |
| Тормоза | Shimano BR-RS405 Гидравлический Диск |
| Ротор | Ротор Shimano SM-RT70 CL 160/F и 160/R |
| Руль | Syncros Flat-Bar FL2.0 620 мм |
| Подседельный штырь | Syncros Duncan 1.0 D-образная форма |
| Сиденье | Синхронизатор Tofino T-Channel 2.0 |
| Гарнитура | Акрос АИФ-1134 |
| Ступица (передняя) | Formula Team II CL Диск 28 H |
| Ступица (задняя) | Formula Team II CL Диск 28 H |
| Спицы | Черный 2мм |
| Диски | Syncros Race 24 Диск 28 Передний / 28 Задний |
| Передняя шина | Schwalbe G-One Allround 700x40C |
| Задняя шина | Schwalbe G-One Allround 700x40C |
| Приблизительный вес | 9 кг |
| Макс. вес системы | 120 кг. Общий вес включает велосипед, велосипедиста, снаряжение и возможный дополнительный багаж. |






























