Description
Bicycle 28” Cyclison Zodya 3 MK-II, blue, red
| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Approximate weight, kg | 12,6 kg |
| Bicycle frame | Aluminum |
| Bicycle fork | SR SUNTOUR NEX HLO suspension fork, 63 mm travel, coil spring, lockout |
| Rear derailleur | SHIMANO, ALTUS, RD-M370-S, 8 – speed |
| Rear sprocket | SHIMANO, CS-HG200-8, 8-SPEED, 12-32T |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Maximum load, kg | 125 kg |
| Tires | Chaoyang MAKO SHARK 700x40C |
| Gear shift knobs | SHIMANO, SL-M315, Rapidfire Plus |
| Front sprocket | SHIMANO, FC-TY501-2, 46-30T, 175 mm |
| Number of front sprockets | 2x 46-30T |
| Wheel size | 28 |
| Brake system | Shimano BR-MT200 (160mm) |
| Brake type | Hydraulic disc brakes |
| Hubs | Shimano, TX505 Disc Center Lock, 32 holes |
| Steering wheel | Cyclision one, Alloy Rise, diam 31.8mm, rise 25mm width 660mm |
| Steering wheel overhang | Cyclision one, adjustable diam 28.6 mm, bar bore 31.8mm, lenght L 110mm S/M 90mm |






